МДФ шлифованная и ламинированная — купить в Туле с распилом по размерам
МДФ (Medium Density Fibreboard) — древесноволокнистая плита средней плотности, изготовленная из мелкодисперсной древесной стружки методом сухого горячего прессования. В качестве связующего используется лигнин — натуральный компонент древесины, что делает МДФ экологически безопаснее ДСП. Благодаря однородной структуре без пустот плита отлично фрезеруется, шлифуется и окрашивается.
В каталоге Raspilim.com представлена МДФ шлифованная (Ш2 — с двух сторон) и ЛМДФ ламинированная. Толщина от 3 до 16 мм, формат листа — 2440×1220 мм (2.98 м²). Доступен распил МДФ по вашим размерам с точностью ±0.5 мм на профессиональном форматно-раскроечном станке.
Технические характеристики МДФ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | Древесноволокнистая плита средней плотности |
| Марка | МДФ / ЛМДФ (ламинированная) |
| Шлифовка | Ш2 — шлифована с двух сторон |
| Толщина | 3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 мм |
| Размер листа | 2440×1220 мм (2.98 м²) |
| Плотность | 700–800 кг/м³ |
| Класс эмиссии | E1 (безопасна для жилых помещений) |
| Влагостойкость | Ограниченная (для сухих помещений) |
| Стандарт | ГОСТ 32274-2013, ТУ |
Какую толщину МДФ выбрать
| Толщина | Масса листа | Применение |
|---|---|---|
| 3 мм | ≈ 6.5 кг | Задние стенки мебели, днища ящиков, тонкие декоративные вставки |
| 6 мм | ≈ 13 кг | Декоративные панели, обшивка, шаблоны, подложки, вставки в рамочные фасады |
| 8 мм | ≈ 17 кг | Двери (филёнки), лёгкие полки, стеновые панели, перегородки |
| 10 мм | ≈ 22 кг | Полки, стеллажи, накладки на двери, конструкционные элементы |
| 12 мм | ≈ 26 кг | Полки под нагрузку, перегородки, подоконники, столешницы (с покрытием) |
| 16 мм | ≈ 35 кг | Мебельные фасады, корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, комоды |
Где применяют МДФ
МДФ, ДСП или фанера — что выбрать
| Критерий | МДФ | ДСП | Фанера ФК |
|---|---|---|---|
| Плотность | 700–800 кг/м³ | 550–680 кг/м³ | 650–700 кг/м³ |
| Поверхность | Идеально гладкая | Шероховатая | Текстура дерева |
| Крепёж (саморезы) | Держит отлично | Средне, крошится | Отлично |
| Фрезеровка | Отлично (фигурные фасады) | Не подходит | Хорошо |
| Покраска | Без подготовки | Требует грунтовки | Требует грунтовки |
| Экологичность | E1 (лигнин) | E1–E2 (формальдегид) | E1 (карбамид) |
| Лучшее применение | Фасады, полки, декор | Корпуса, каркасы | Мебель, полы, лазер |





