|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбираете материал? Ниже — сводная таблица по ключевым характеристикам всех листовых материалов из нашего каталога. Полные сравнения в статьях блога: ДВП или МДФ, ФК или ФСФ, ОСП-3 или ОСП-4.
| Параметр | Фанера ФК | Фанера ФСФ | ОСП (OSB-3) | МДФ | ДВП |
|---|---|---|---|---|---|
| Влагостойкость | Низкая | Высокая | Средняя | Низкая | Низкая |
| Прочность | Высокая | Высокая | Средняя | Средняя | Низкая |
| Для пола | ✓ Да | ✓ Да | ✓ Да | Нет | Подложка |
| Для мебели | ✓ Да | Нет | Нет | ✓ Да | Задние стенки |
| Наружные работы | Нет | ✓ Да | ✓ Да | Нет | Нет |
| Безопасность | E1 — безопасна | E2 — огранич. | E1 — безопасна | E1 — безопасна | Без смол |
| Цена листа от | 800 ₽ | 1100 ₽ | 600 ₽ | 800 ₽ | 250 ₽ |
| Стандартный формат | 1520×1520 мм | 2440×1220 мм | 2440×1220 мм | 2440×1220 мм | 2440×1220 мм |
| Лазерная резка | ✓ Да (3–6 мм) | Нет | Нет | Ограниченно | Ограниченно |
Все материалы доступны с распилом по вашим размерам с точностью ±0.5 мм. Стоимость одного реза — 50 рублей.