Размеры листа ОСП (OSB-3): стандартные форматы и толщины
Стандартные листы OSB-3 в России выпускаются трёх форматов: 2440×1220 мм (европейский стандарт), 2500×1250 мм (увеличенный) и 1220×2440 мм (тот же лист, повёрнутый). Толщины: 9, 12, 15, 18, 22 мм. Для кровли — 9–12 мм, для пола — 15–22 мм, для стен — 9–12 мм. Нестандартные размеры — через распил по размерам.
Размеры листа ОСП (OSB-3): форматы, толщины, площади
ОСП-3 выпускается в трёх основных форматах и восьми ходовых толщинах. Правильный выбор сокращает раскрой, отходы и число стыков. Разбираем стандарты EN 300 и ГОСТ 32567, площадь листа, вес, расход крепежа.
Стандартные размеры листов ОСП определяются требованиями к перекрытиям каркасника: сетка стоек 400 или 625 мм должна точно попадать на плиту без раскроя. Отсюда — фиксированные форматы. Толщина зависит от сценария: от 9 мм под обрешётку до 22 мм под пол.
Стандартные форматы листа ОСП
| Формат мм | Площадь м2 | Вес 18 мм | Область |
|---|---|---|---|
| 2500 x 1250 | 3,13 | 35 кг | Европейский стандарт RU |
| 2440 x 1220 | 2,98 | 33 кг | Канадский стандарт |
| 2800 x 1250 | 3,50 | 39 кг | Удлинённый для этажей 2,7 м |
| 3050 x 1250 | 3,81 | 43 кг | Под перекрытие с одним стыком |
| 3660 x 1220 | 4,47 | 50 кг | Крупноформатный американский |
| 3050 x 2440 | 7,44 | 83 кг | Крупноформат для промышленного пола |
| 5000 x 2500 | 12,50 | 140 кг | Спецзаказ, промышленные полы |
Толщины ОСП-3 и применение
| Толщина мм | Вес 2500x1250 | Расчётная нагрузка | Применение |
|---|---|---|---|
| 6 | 9,8 кг | 35 кг/м2 | Мебель, ящики |
| 8 | 13,0 кг | 75 кг/м2 | Обшивка стен изнутри |
| 9 | 14,7 кг | 120 кг/м2 | Кровельная обрешётка |
| 12 | 19,5 кг | 180 кг/м2 | Обшивка каркасника |
| 15 | 24,4 кг | 250 кг/м2 | Пол по лагам 300 мм |
| 18 | 29,3 кг | 320 кг/м2 | Пол по лагам 400 мм |
| 22 | 35,8 кг | 420 кг/м2 | Пол по лагам 500 мм |
| 25 | 40,7 кг | 520 кг/м2 | Промышленный пол |





