ДВП vs хардборд: разница и применение
ДВП и хардборд: марки, свойства, применение. Что общего, чем отличаются, где что использовать.
ДВП vs хардборд: разница и применение
ДВП и хардборд — часто взаимозаменяемые термины в русском языке, но у них есть тонкости. Разбираем, что общего у ДВП и хардборда, где хардборд отличается по свойствам и применению, какие бывают марки ДВП, и в каких случаях выбор материала действительно важен.
ДВП (Древесноволокнистая плита) — общий термин для плит из древесных волокон. Хардборд — это разновидность ДВП высокой плотности (свыше 800 кг/м³), полученная «мокрым способом» с использованием собственных смол древесины. Другими словами: хардборд — это подмножество ДВП, самая плотная и прочная её разновидность.
Марки ДВП по плотности
| Марка | Плотность, кг/м³ | Применение |
|---|---|---|
| Мягкая ДВП (М1–М3) | 200–400 | Тепло- и звукоизоляция, подкладка |
| Полутвёрдая (ПТ) | 400–800 | Задние стенки мебели, ящики |
| Твёрдая (Т) | 800–1000 | Оргалит, тарная плита |
| Хардборд (HDF) | > 800 (обычно 850–1050) | Ламинат, декоративные панели |
ДВП (обычная твёрдая) vs хардборд
| Параметр | ДВП твёрдая | Хардборд (HDF) |
|---|---|---|
| Плотность | 800–1000 кг/м³ | 850–1050 кг/м³ |
| Способ производства | Мокрый или сухой | Мокрый (без синтетических смол) |
| Поверхность | Одна гладкая, обратная сетчатая | Обе гладкие, ровные |
| Прочность на изгиб | 25–35 МПа | 35–50 МПа |
| Влагостойкость | Низкая | Средняя (есть влагостойкие серии) |
| Экологичность | E2 или E1 | E1 (природные смолы) |
| Цена ₽/м² (3,2 мм) | 150–200 | 250–400 |





